Planutvalget 2023 - 2027
Valgt ved forholdsvalg av kommunestyret den 1.11.2023
For mer åpenhet og offentlighet i Alstahaug kommune, vedtok kommunestyret 03.06.19 at kontaktinformasjon for alle politikere i alle utvalg, skal publiseres på heimesida.
Navn | Telefon | Verv | Partitilhørighet |
41344610 | Leder | Høyre | |
97015697 | Medlem | Høyre | |
99509325 | Nestleder | Senterpartiet | |
99168502 | Medlem | Senterpartiet | |
92083633 | Medlem | Venstre | |
1. Allan Zvanut | 95185474 | Varamedlem | Rødt |
48281205 | Varamedlem | Høyre | |
91841679 | Varamedlem | Senterpartiet | |
97023256 | Varamedlem | Venstre | |
91751256 | Varamedlem | Senterpartiet | |
91713303 | Varamedlem | Høyre | |
40461058 | Varamedlem | Rødt | |
|
|
|
|
91162817 | Medlem | Arbeiderpartiet | |
95434215 | Medlem | Uavhengig | |
91646498 | Varamedlem | Uavhengig | |
41207109 | Varamedlem | Arbeiderpartiet | |
| 3. Edvard Oliver Rølvåg | 41499545 | Varamedlem | SV - Sosialistisk Venstreparti |
99466581 | Varamedlem | Arbeiderpartiet | |
|
|
|
|
95458157 | Medlem | Fremskrittspartiet | |
41048271 | Varamedlem | Fremskrittspartiet | |
2. Johannes Ottestad | Varamedlem | Fremskrittspartiet | |
91553102 | Varamedlem | Fremskrittspartiet |
Sist oppdatert
