Fysioterapi
Fysioterapeuten vurderer hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. I Alstahaug er fysioterapitilbudet delt inn i tjenester utført av kommunale fysioterapeuter og private fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen. Det er ulik oppgavefordeling mellom de private og kommunale fysioterapeutene internt i kommunen. Generelt kan man si at de fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom, og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene i kommunen.
Kommunale fysioterapeuter
| Led. fysioterapeut | Nicole Weling | 75075270 |
| Spesialfysioterapeut Frisklivssentralen | Kari Mentzoni | 91004141 |
| Fysioterapeut Frisklivssentralen | Solveig Espeset | 90218726 |
| Fysioterapeut Frisklivssentralen tom 24.01.24 | Sverre Solheim Eckhoff | 90890637 |
| Fysioterapeut Frisklivssentralen fra 25.01.24 | Nora Pettersen | 90890637 |
| Fysioterapeut | Piotr Czaban | 47627231 |
| Fysioterapeut Hverdagsrehabilitering | Katrine Fjelldal Lien | |
| Fysioterapeut med ansvar for barn | Trine Reday Braseth | 46943254 |
Privatpraktiserende fysioterapeuter i Alstahaug kommune
Sandnessjøen fysikalske institutt
Torolv Kveldulvsonsgt 39
8800 Sandnessjøen
Telefon: 75040975
| Manuell terapeut / fysioterapeut | Odd Petter Leknes |
| Fysioterapeut | Vegard Theting |
| Fysioterapeut | Ole Morten Lied |
| Fysioterapeut | Åshild Engeset Mikalsen |
Driv - fysioterapi, trening og dans AS
Torolv Kveldulvssons gt 60B,
8800 Sandnessjøen
| Manuell terapeut / fysioterapeut | Cathrine Egeness | 99570808 |
| Fysioterapeut | Stine Meyer | 97569789 |
Priser
Frisklivsentralen, priser
| Kurs/tjeneste | Pris 2024 | Pris 2025 |
|---|---|---|
| Frisklivsresept, 3 mnd | 450 | 450 |
| Treningskort - ½ år | 1 000 | 1 000 |
| Treningskort - årskort | 1 500 | 1 500 |
| Bramat-kurs | 900 | 900 |
| Røykfri sammen | 500 | 500 |
| KIB-kurs | 750 | 750 |
| KID-kurs | 750 | 750 |
| Tankevirus-kurs | 400 | 400 |
| "Sov godt"-kurs | 500 | 500 |
| Fallforebyggende gruppe | 700 | 700,- |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
